第3320332期 距下期: 秒
0 + 2 + 7 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320333 | 12 | 小 双 | |||
3320332 | 18:53 | 0+2+7=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3320331 | 18:49 | 8+2+7=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3320330 | 18:46 | 0+1+5=06 | 25 | 大 单 | 错 |
3320329 | 18:42 | 9+4+0=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3320328 | 18:39 | 8+9+9=26 | 06 | 小 双 | 对 |
3320327 | 18:35 | 2+8+6=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3320326 | 18:32 | 6+3+0=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3320325 | 18:28 | 4+8+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3320324 | 18:25 | 7+0+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3320323 | 18:21 | 3+5+3=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3320322 | 18:18 | 9+9+5=23 | 07 | 小 单 | 对 |
3320321 | 18:14 | 4+4+5=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3320320 | 18:11 | 7+8+7=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3320319 | 18:07 | 1+0+2=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3320318 | 18:04 | 4+6+6=16 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320332 | 09 | 小 | 单 | ||
3320331 | 17 | 大 | 单 | ||
3320330 | 06 | 小 | 双 | ||
3320329 | 13 | 小 | 单 | ||
3320328 | 26 | 大 | 双 | ||
3320327 | 16 | 大 | 双 | ||
3320326 | 09 | 小 | 单 | ||
3320325 | 20 | 大 | 双 | ||
3320324 | 13 | 小 | 单 | ||
3320323 | 11 | 小 | 单 | ||
3320322 | 23 | 大 | 单 | ||
3320321 | 13 | 小 | 单 | ||
3320320 | 22 | 大 | 双 | ||
3320319 | 03 | 小 | 单 | ||
3320318 | 16 | 大 | 双 | ||
3320317 | 17 | 大 | 单 | ||
3320316 | 18 | 大 | 双 | ||
3320315 | 11 | 小 | 单 | ||
3320314 | 14 | 大 | 双 | ||
3320313 | 11 | 小 | 单 | ||
3320312 | 09 | 小 | 单 | ||
3320311 | 19 | 大 | 单 | ||
3320310 | 12 | 小 | 双 | ||
3320309 | 13 | 小 | 单 | ||
3320308 | 17 | 大 | 单 | ||
3320307 | 26 | 大 | 双 | ||
3320306 | 14 | 大 | 双 | ||
3320305 | 05 | 小 | 单 | ||
3320304 | 11 | 小 | 单 | ||
3320303 | 24 | 大 | 双 | ||
3320302 | 06 | 小 | 双 | ||
3320301 | 18 | 大 | 双 | ||
3320300 | 16 | 大 | 双 | ||
3320299 | 21 | 大 | 单 | ||
3320298 | 16 | 大 | 双 | ||
3320297 | 06 | 小 | 双 | ||
3320296 | 08 | 小 | 双 | ||
3320295 | 13 | 小 | 单 | ||
3320294 | 16 | 大 | 双 | ||
3320293 | 24 | 大 | 双 | ||
3320292 | 08 | 小 | 双 | ||
3320291 | 21 | 大 | 单 | ||
3320290 | 06 | 小 | 双 | ||
3320289 | 14 | 大 | 双 | ||
3320288 | 08 | 小 | 双 | ||
3320287 | 08 | 小 | 双 | ||
3320286 | 15 | 大 | 单 | ||
3320285 | 15 | 大 | 单 | ||
3320284 | 15 | 大 | 单 | ||
3320283 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出16 11 16 10 13 08 18 08 14 13 |